序号 | 公司名称 | 加分(最高10分) | 测试分数 | 日常评价扣分 | 日常评价分数 | 综合分数 | 备注 | |
1 | 中尚达(河南)工程管理有限公司 | 11*2 | 10 | 100 | 100 | 110 | 优秀 | |
2 | 恒信咨询管理有限公司 | 7*2 | 10 | 100 | 100 | 110 | 优秀 | |
3 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 8*2 | 10 | 95.5 | 100 | 108.65 | 优秀 | |
4 | 河南呈祥工程咨询有限公司 | 5*2 | 10 | 93 | 100 | 107.9 | 优秀 | |
5 | 河南正明招标代理有限公司 | 6*2 | 10 | 92 | 100 | 107.6 | 优秀 | |
6 | 中昕国际项目管理有限公司 | 10*2 | 10 | 91.5 | 100 | 107.45 | 优秀 | |
7 | 中新创达咨询有限公司 | 28*2 | 10 | 88.5 | 100 | 106.55 | 优秀 | |
8 | 昂扬建设管理有限公司 | 7*2 | 10 | 86.5 | 100 | 105.95 | 优秀 | |
9 | 中恒工程咨询有限公司 | 13*2 | 10 | 79 | 100 | 103.7 | 优秀 | |
10 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 14*2 | 10 | 77.5 | 100 | 103.25 | 优秀 | |
11 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 5*2 | 10 | 77 | 100 | 103.1 | 优秀 | |
12 | 河南求实工程造价咨询有限公司 | 1*2 | 2 | 100 | 100 | 102 | 优秀 | |
13 | 河南省天平招标代理有限公司 | 4*2 | 8 | 79 | 100 | 101.7 | 优秀 | |
14 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 3*2 | 6 | 83.5 | 100 | 101.05 | 优秀 | |
15 | 锐驰项目管理有限公司 | 4*2 | 8 | 88.5 | -5 | 95 | 101.05 | 优秀 |
16 | 中弘天合工程咨询有限公司 | 1*2 | 2 | 94 | 100 | 100.2 | 优秀 | |
17 | 河南弘新工程咨询有限公司 | 2*2 | 4 | 83.5 | 100 | 99.05 | 优秀 | |
18 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | 3*2 | 6 | 73.5 | 100 | 98.05 | 优秀 | |
19 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 1*2 | 2 | 82 | 100 | 96.6 | 优秀 | |
20 | 河南国茗工程咨询有限公司(代理公司) | 2*2 | 4 | 73.5 | 100 | 96.05 | 优秀 | |
21 | 河南中健韬工程项目管理咨询有限公司 | 1*2 | 2 | 79.5 | 100 | 95.85 | 优秀 | |
22 | 全信项目管理咨询有限公司 | 2*2 | 4 | 72 | 100 | 95.6 | 优秀 | |
23 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 1*2 | 2 | 77.5 | 100 | 95.25 | 优秀 | |
24 | 河南中建工程技术有限公司 | 1*2 | 2 | 76.5 | 100 | 94.95 | 合格 | |
25 | 安阳市方正招标采购服务有限责任公司 | 1*2 | 2 | 72 | 100 | 93.6 | 合格 | |
26 | 安信项目管理有限公司(已经转为黑榜) | 2*2 | 4 | 65 | 100 | 93.5 | 合格 | |
27 | 中科旭日建设集团有限公司 | 1*2 | 2 | 71.5 | 100 | 93.45 | 合格 | |
28 | 汇龙工程咨询有限公司(代理) | 13*2 | 10 | 88 | -20 | 80 | 92.4 | 合格 |
29 | 河南中智工程咨询有限公司 | 1*2 | 2 | 100 | -20 | 80 | 88 | 合格 |
30 | 中基建安工程管理有限公司 | 74.5 | -10 | 90 | 85.35 | 合格 |
联系电话
官方微信
电子邮件