注:此表为测试合格,在2021年7-12月份期间未代理过业务的公司
序号 | 公司名称 | 测试分数 |
1 | 河南万和工程管理有限公司 | 100 |
2 | 河南卓冠工程管理有限公司 | 98.5 |
3 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 97 |
4 | 河南联达工程管理有限公司(代理) | 93 |
5 | 建银工程咨询有限责任公司 | 92.5 |
6 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 92 |
7 | 中恒诚远项目管理有限公司 | 90 |
8 | 国正聚源工程咨询集团有限公司 | 89.5 |
9 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 89.5 |
10 | 河南省机电设备招标股份有限公司 | 89.5 |
11 | 国泰信华工程咨询有限公司 | 88.5 |
12 | 华宝工程咨询有限公司 | 88 |
13 | 鑫诚国际工程咨询有限公司 | 85 |
14 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 85 |
15 | 河南省昌建工程管理咨询有限公司 | 85 |
16 | 大成工程咨询有限公司 | 84.5 |
17 | 河南朝正工程咨询有限公司 | 84.5 |
18 | 河南信则招标管理咨询有限公司 | 83.5 |
19 | 中经国际招标集团有限公司 | 83.5 |
20 | 河南东晟嘉文工程项目管理有限公司 | 83 |
21 | 中兴豫建设管理有限公司 | 83 |
22 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 82.5 |
23 | 河南匠之心工程咨询有限公司 | 82 |
24 | 中常诚凯工程管理有限公司 | 82 |
25 | 河南省中安民诚工程咨询有限公司 | 81.5 |
26 | 河南中光电子招标代理有限公司 | 81.5 |
27 | 北京恒乐工程管理有限公司(代理) | 79.5 |
28 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 79.5 |
29 | 河南省恒诚工程管理有限公司 | 79.5 |
30 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 77 |
31 | 河南宏信工程管理有限公司 | 76.5 |
32 | 河南申鑫采购招标事务所有限公司 | 76.5 |
33 | 中发祥和工程管理有限公司 | 75 |
34 | 中哲国际工程咨询有限公司 | 74.5 |
35 | 河南新润泽工程咨询有限公司 | 74 |
36 | 海隆工程咨询有限公司 | 72.5 |
37 | 河南龙华工程咨询有限公司 | 69 |
38 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 65 |
39 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 63.5 |
40 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 61 |
联系电话
官方微信
电子邮件