公示期:2022年1月1日至2022年1月7日。
序号 | 公司名称 | 考试人员 | 分数 |
1 | 河南求实工程造价咨询有限公司 | 张芳瑜 | 100 |
2 | 中尚达(河南)工程管理有限公司 | 路月 | 100 |
3 | 恒信咨询管理有限公司 | 王晓 | 100 |
4 | 河南万和工程管理有限公司 | 景钦 | 100 |
5 | 河南中智工程咨询有限公司 | 王净 | 100 |
6 | 河南卓冠工程管理有限公司 | 张宁 | 98.5 |
7 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 赵珊珊 | 97 |
8 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 王婷 | 95.5 |
9 | 中弘天合工程咨询有限公司 | 周鹭鹭 | 94 |
10 | 河南联达工程管理有限公司 | 靳保芳 | 93 |
11 | 河南呈祥工程咨询有限公司 | 樊江侠 | 93 |
12 | 建银工程咨询有限责任公司 | 韩阳 | 92.5 |
13 | 河南正明招标代理有限公司 | 李维清 | 92 |
14 | 中韵天隆工程集团有限公司 | 张冰倩 | 92 |
15 | 中昕国际项目管理有限公司 | 侯瑞 | 91.5 |
16 | 中恒诚远项目管理有限公司 | 李智沛 | 90 |
17 | 河南清鸿建设咨询有限公司 | 潘新线 | 89.5 |
18 | 国正聚源工程咨询集团有限公司 | 王洋 | 89.5 |
19 | 河南省机电设备招标股份有限公司 | 郭旗 | 89.5 |
20 | 锐驰项目管理有限公司 | 廖文鹏 | 88.5 |
21 | 国泰信华工程咨询有限公司 | 陈飞腾 | 88.5 |
22 | 中新创达咨询有限公司 | 何亚男 | 88.5 |
23 | 汇龙工程咨询有限公司 | 李建芬 | 88 |
24 | 华宝工程咨询有限公司 | 李岗杰 | 88 |
25 | 国泰信华工程咨询有限公司 | 陈雅利 | 87.5 |
26 | 国正聚源工程咨询集团有限公司 | 吴怡梦 | 87.5 |
27 | 河南万和工程管理有限公司 | 岳肖萍 | 87.5 |
28 | 建银工程咨询有限责任公司 | 刘媛媛 | 87.5 |
29 | 昂扬建设管理有限公司 | 刘亚锋 | 86.5 |
30 | 河南省机电设备招标股份有限公司 | 李明繁 | 86.5 |
31 | 鑫诚国际工程咨询有限公司 | 聂俊涛 | 85 |
32 | 恒信咨询管理有限公司 | 郑春光 | 85 |
33 | 河南惠德工程咨询有限公司 | 张挺 | 85 |
34 | 中恒诚远项目管理有限公司 | 贾楠 | 85 |
35 | 河南省昌建工程管理咨询有限公司 | 陈培军 | 85 |
36 | 河南朝正工程咨询有限公司 | 冯静 | 84.5 |
37 | 大成工程咨询有限公司 | 王帅静 | 84.5 |
38 | 河南信则招标管理咨询有限公司 | 代逸晖 | 83.5 |
39 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 卢文硕 | 83.5 |
40 | 中经国际招标集团有限公司 | 刘双 | 83.5 |
41 | 河南弘新刚才咨询有限公司 | 任利达 | 83.5 |
42 | 河南万和工程管理有限公司 | 胡洪超 | 83.5 |
43 | 河南联达工程管理有限公司 | 葛明博 | 83 |
44 | 中兴豫建设管理有限公司 | 李艳艳 | 83 |
45 | 中兴豫建设管理有限公司 | 郜琳娜 | 83 |
46 | 河南东晟嘉文工程项目管理有限公司 | 周瑞 | 83 |
47 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 杨志军 | 82.5 |
48 | 河南匠之心工程咨询有限公司 | 杨丽珂 | 82 |
49 | 中常诚凯工程管理有限公司 | 赵以琳 | 82 |
50 | 河南省伟信招标管理咨询有限公司 | 李小莉 | 82 |
51 | 河南中光电子招标代理有限公司 | 郭俊霞 | 81.5 |
52 | 河南省中安民城工程咨询有限公司 | 郭炎从 | 81.5 |
53 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 李小梅 | 81 |
54 | 河南万和工程管理有限公司 | 孔利杰 | 81 |
55 | 河南万和工程管理有限公司 | 张洋洋 | 80.5 |
56 | 建银工程咨询有限责任公司 | 李宁 | 80 |
57 | 河南中健韬工程项目管理咨询有限公司 | 孙通达 | 79.5 |
58 | 河南朝正工程咨询有限公司 | 孙云峰 | 79.5 |
59 | 中经国际招标集团有限公司 | 常标 | 79.5 |
60 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 魏伟 | 79.5 |
61 | 北京恒乐工程管理有限公司 | 王水 | 79.5 |
62 | 河南恒诚咨询管理有限公司 | 郭可可 | 79.5 |
63 | 河南省天平招标代理有限公司 | 高东亮 | 79 |
64 | 中恒工程咨询有限公司 | 王一帆 | 79 |
65 | 河南东晟嘉文工程项目管理有限公司 | 王芳芳 | 79 |
66 | 河南省昌建工程管理咨询有限公司 | 邱永利 | 79 |
67 | 中恒工程咨询有限公司 | 杜梅 | 78.5 |
68 | 中恒诚远项目管理有限公司 | 牛凯利 | 78 |
69 | 中大雨辰工程管理有限公司 | 韩明明 | 78 |
70 | 汇龙工程咨询有限公司 | 张丹丹 | 77.5 |
71 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 李冬翔 | 77.5 |
72 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 于瑞娜 | 77.5 |
73 | 中咨宏祥工程管理有限公司 | 刘国兰 | 77 |
74 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 周利红 | 77 |
75 | 河南昌建工程管理咨询有限公司 | 常永鲲 | 77 |
76 | 河南宏信工程管理有限公司 | 郭俊璞 | 76.5 |
77 | 恒之宇工程集团有限公司 | 王亚钉 | 76.5 |
78 | 河南中建工程技术有限公司 | 王兵涛 | 76.5 |
79 | 河南申鑫采购招标事务所有限公司 | 张向飞 | 76.5 |
80 | 中兴豫建设管理有限公司 | 张彦令 | 76.5 |
81 | 中弘天合工程咨询有限公司 | 王振宇 | 76.5 |
82 | 河南六方项目管理有限公司 | 尚存佳 | 76 |
83 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 鲁伟琴 | 76 |
84 | 国泰信华工程咨询有限公司 | 丁旭庆 | 76 |
85 | 河南中光电子招标代理有限公司 | 刘兴辉 | 76 |
86 | 国泰信华工程咨询有限公司 | 陈志杰 | 75.5 |
87 | 中发祥和工程管理有限公司 | 张克玉 | 75 |
88 | 河南宏信工程管理有限公司 | 谢江涛 | 74.5 |
89 | 中哲国际工程咨询有限公司 | 王浩奇 | 74.5 |
90 | 中基建安工程管理有限公司 | 任炜剑 | 74.5 |
91 | 河南新润泽工程咨询有限公司 | 李慧琴 | 74 |
92 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | 全佳炳 | 73.5 |
93 | 河南国茗工程咨询有限公司 | 杨冬 | 73.5 |
94 | 中发祥和工程管理有限公司 | 李少鹏 | 73 |
95 | 河北恒基建设招标有限公司 | 丁宏宁 | 73 |
96 | 河南润哲安工程管理有限公司 | 杨洁 | 73 |
97 | 海隆工程咨询有限公司 | 张勤 | 72.5 |
98 | 汇龙工程咨询有限公司 | 贾龙飞 | 72.5 |
99 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 张琳 | 72.5 |
100 | 河南全安项目管理有限公司 | 李明明 | 72 |
101 | 安阳市方正招标采购服务有限责任公司 | 聂光辉 | 72 |
102 | 中科旭日建设集团有限公司 | 崔庆红 | 71.5 |
103 | 河南朝正工程咨询有限公司 | 田淑杰 | 71.5 |
104 | 河南中健韬工程项目管理咨询有限公司 | 王华清 | 71 |
105 | 安阳市方正招标服务有限责任公司 | 周应芳 | 70.5 |
106 | 中新创达咨询有限公司 | 郑京京 | 70.5 |
107 | 汇龙工程咨询有限公司 | 王璐璐 | 69.5 |
108 | 河南天同源工程造价咨询有限公司 | 赵莎莎 | 69 |
109 | 河南朝正工程咨询有限公司 | 程木又 | 69 |
110 | 河南龙华工程咨询有限公司 | 刘晓 | 69 |
111 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 史志豪 | 69 |
112 | 中科旭日建设集团有限公司 | 崔庆红 | 68 |
113 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | 陈路平 | 68 |
114 | 河南全安项目管理有限公司 | 王胜乐 | 68 |
115 | 河南弘新工程咨询有限公司 | 赵晓喆 | 67.5 |
116 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 张慧娟 | 67 |
117 | 国泰信华工程咨询有限公司 | 张天举 | 67 |
118 | 汇龙工程咨询有限公司 | 冯华超 | 67 |
119 | 北京精信嘉业建筑咨询有限公司 | 项运 | 67 |
120 | 中发祥和工程管理有限公司 | 豆新中 | 66.5 |
121 | 中经国际招标集团有限公司 | 刘宁 | 66 |
122 | 昂扬建设管理有限公司 | 李征征 | 66 |
123 | 中恒诚远项目管理有限公司 | 王志皓 | 65.5 |
124 | 河南德新工程管理有限公司 | 杨茹 | 65 |
125 | 中奕国际咨询有限公司 | 宗囡 | 65 |
126 | 安信项目管理有限公司 | 昝恒太 | 65 |
127 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 邓化冰 | 63.5 |
128 | 河南省机电设备招标股份有限公司 | 刘佳奇 | 63.5 |
129 | 中奕国际咨询有限公司 | 高超凯 | 63 |
130 | 河北恒基建设招标有限公司 | 王金叶 | 62.5 |
131 | 河南天同源工程造价咨询有限公司 | 霍佳 | 62 |
132 | 中恒诚远项目管理有限公司 | 王子亮 | 62 |
133 | 安阳市方正招标采购服务有限责任公司 | 贺鑫 | 62 |
134 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | 刘登瑜 | 61 |
135 | 河南六方项目管理有限公司 | 李坤 | 61 |
136 | 河南中建工程技术有限公司 | 秦祥威 | 60.5 |
137 | 河北恒基建设招标有限公司 | 郭阳阳 | 60.5 |
138 | 中恒诚远项目管理有限公司 | 王志皓 | 60.5 |
139 | 安信项目管理有限公司 | 李倩 | 60 |
140 | 北京精心嘉业建筑咨询有限公司 | 高鹏海 | 59.5 |
141 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 李笑彤 | 59.5 |
142 | 河南天同源工程造价咨询有限公司 | 张世海 | 58 |
143 | 河南中建工程技术有限公司 | 王红姣 | 58 |
144 | 河南匠之心工程咨询有限公司 | 李泳 | 57.5 |
145 | 河南六方项目管理有限公司 | 王润芳 | 57 |
146 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 叶燕如 | 56.5 |
147 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 秦文潇 | 56.5 |
148 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 高闯 | 56 |
149 | 河南全安项目管理有限公司 | 徐孟新 | 55.5 |
150 | 河南德新工程管理咨询有限公司 | 李艳伟 | 53 |
151 | 河北恒基建设招标有限公司 | 陈丛 | 52 |
152 | 河南天同源工程造价咨询有限公司 | 柳群英 | 51.5 |
153 | 瑾信项目管理有限公司 | 闫洁 | 51 |
154 | 河南万和工程管理有限公司 | 王龙 | 50.5 |
155 | 河南科银招标代理有限公司 | 孔西亚 | 45.5 |
156 | 滑县协润工程管理咨询有限公司 | 李瑞 | 45.5 |
157 | 河南全安项目管理有限公司 | 徐抗抗 | 45.5 |
158 | 河南全安项目管理有限公司 | 安龙威 | 41 |
159 | 河北恒基建设招标有限公司河南分公司 | 王献德 | 37 |
160 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司安阳分公司 | 张海彬 | 34.5 |
161 | 汇龙工程咨询有限公司 | 赵丽燕 | 30.5 |
联系电话
官方微信
电子邮件