红榜公司名单 | |||||||
注:根据2021年1-6月份数据统计 | |||||||
序号 | 公司名称 | 加分(最高10分) | 减分 | 日常评价得分 | 测试得分 | 综合得分 | 考评等次 |
1 | 中海域安项目管理咨询有限公司 | 7*2 | 110 | 96 | 105.8 | 优秀 | |
2 | 中恒工程咨询有限公司 | 4*2 | 108 | 90 | 102.6 | 优秀 | |
3 | 全信项目管理咨询有限公司 | 14*2 | 110 | 84 | 102.2 | 优秀 | |
4 | 中新创达咨询有限公司 | 2*2 | 104 | 98 | 102.2 | 优秀 | |
5 | 中科旭日建设集团有限公司 | 2 | 102 | 99 | 101.1 | 优秀 | |
6 | 汇龙工程咨询有限公司(代理) | 5*2 | 110 | 80 | 101 | 优秀 | |
7 | 河南国茗工程咨询有限公司(代理公司) | 2 | 102 | 97 | 100.5 | 优秀 | |
8 | 河南弘新工程咨询有限公司 | 2*2 | 104 | 88 | 99.2 | 优秀 | |
9 | 河南呈祥工程咨询有限公司 | 3*2 | 106 | 83 | 99.1 | 优秀 | |
10 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 9*2 | -5 | 105 | 83 | 98.4 | 优秀 |
11 | 恒信咨询管理有限公司 | 2 | 102 | 90 | 98.4 | 优秀 | |
12 | 安阳市方正招标采购服务有限责任公司 | 3*2 | 106 | 79 | 97.9 | 优秀 | |
13 | 中尚达(河南)工程管理有限公司 | 2 | 102 | 88 | 97.8 | 优秀 | |
14 | 河南省天平招标代理有限公司 | 2 | 102 | 87 | 97.5 | 优秀 | |
15 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 2 | 102 | 85 | 96.9 | 优秀 | |
16 | 中大宇辰项目管理有限公司 | 2 | 102 | 85 | 96.9 | 优秀 | |
17 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 5*2 | 110 | 63 | 95.9 | 优秀 | |
18 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 2*2 | 104 | 76 | 95.6 | 优秀 | |
19 | 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 2*2 | 104 | 76 | 95.6 | 优秀 | |
20 | 中世景弘工程项目管理有限公司 | -5 | 95 | 97 | 95.6 | 优秀 | |
21 | 中弘天合工程咨询有限公司 | 2 | 102 | 80 | 95.4 | 优秀 | |
22 | 昂扬建设管理有限公司 | 6*2 | 110 | 60 | 95 | 优秀 | |
23 | 中常诚凯工程管理有限公司 | 2*2 | -5 | 99 | 84 | 94.5 | 合格 |
24 | 陕西恒瑞项目管理有限公司 | 2 | 102 | 76 | 94.2 | 合格 | |
25 | 河南中健韬工程项目管理咨询有限公司 | 2 | 102 | 69 | 92.1 | 合格 | |
26 | 正大鹏安建设项目管理有限公司 | 2 | -5 | 97 | 79 | 91.6 | 合格 |
27 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 2 | 102 | 66 | 91.2 | 合格 |
联系电话
官方微信
电子邮件